类别 | 医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 医保定点 | 地址 | 联系电话 | 门诊时间 | 线上挂号时间 | 乘车路线 | 医院历史及发展 | 医院科室 | 医院特色 | 相关活动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科医院 | 天津市眼科医院 | 三级甲等 | 公立医院 | 是 | 天津市和平区甘肃路4号 | - | - | - | - | - | 1924年由北洋医科学校法籍教授卢梭望创办中国华洋防盲会;1949年5月定名为华北防盲医院;1952年4月16日改名为天津市立眼科医院;2004年10月新建医院竣工并投入使用;2021年10月19日南开大学与眼科医院合作共建的南开大学眼科学研究院揭牌成立。 | 14个临床科室,4个医技科室,20个亚专科;另有天津市眼科研究所、天津市眼库、天津市防盲办公室和天津市青少年近视防控中心。 | 赵堪兴教授率先组织以人群为基础的大样本儿童斜视弱视与视力发育的流行病学调查研究,《弱视诊断专家共识》研究成果被评为中国眼科近五年(2009 - 2013)十大研究进展之一;专业齐全,技术力量雄厚。 | 2月17日上午,视光中心武清分中心在武清双寺营社区举办“关注眼健康,爱眼光明行”义诊活动。 |
天津医科大学眼科医院 | 三甲 | 公立医院 | 是 | 天津市南开区复康路251号 | 门诊咨询电话:022 - 86428718;预约电话1:022 - 86428810;预约电话2:022 - 86428718 | 门诊上午:8:00 - 12:00、下午:13:30 - 17:00;急诊时间:全天24小时 | “健康天津”APP预约,可预约2 - 14天内号源 | (1)公交:天津医科大学眼科医院、天大天财、科馨别墅、海泰信息广场站下车;(2)自驾:院内停车场、如家酒店停车场、鑫茂天财酒店地下停车场、泰丰生态酒楼华苑店停车场等。 | - | - | - | - | - | |
天津华厦眼科医院 | - | - | - | 天津市河西区环湖中路19号 | - | - | - | - | - | 国内的大型眼科医疗连锁品牌华厦眼科医院集团正式进驻天津,于12月21日开业。 | - | 依托集团及厦门眼科中心雄厚的专家技术实力和优质眼科医疗资源,通过全国疑难眼病会诊平台、5G眼科远程会诊系统、名医工作室等创新机制,让患者享受国内眼科名家的优质诊疗服务。 | - | |
天津麦迪格眼科医院 | - | - | - | 天津市河西区绍兴道253号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津普瑞眼科医院 | - | - | - | 天津市河西区永安道215号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
眼科门诊部 | 天津若水眼科门诊部 | - | - | - | 天津市滨海新区洞庭路壹号底商25 - 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
验光配镜中心 | 天津市眼科医院验光配镜中心(西康路店) | - | 专卖店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
验光配镜中心 | 天津市眼科医院验光配镜中心(体北店) | - | 专卖店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
美食 | 石磨煎饼(天津医院店) | - | - | - | 天津市河西区解放南路417号 | 13642178513 | - | - | - | - | - | - | - |
术语解释:
- 三级甲等医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。代表医院在人才、技术、设备等方面处于水平。
- 亚专科:是在专科的基础上进一步细分的专业领域,例如眼科中的斜视与小儿眼科、白内障等亚专科,能更专业地诊断和治疗特定类型的疾病。
- 视光学:是一门以保护人眼视觉健康为主要内容的医学领域,包括准分子激光治疗近视、低视力康复、验光配镜、角膜接触镜验配等方面。
- 防盲治盲:是通过一系列的措施,如开展眼病筛查、治疗、健康教育等,预防失明的发生,对已经失明的患者进行康复和社会支持,以降低盲和低视力的发生率。
备注:
- 天津市眼科医院周边存在交通拥堵问题,公安交管部门公布了周边道路交通组织精细化提升方案,并向市民征集意见建议,市民可于9月13日前发送电子邮件至邮箱hpjgzd@tj.gov.cn。
- 各医院的具体服务内容、专家信息等可能会随时间变化,建议就医前进一步咨询医院。
- 天津市眼科医院的临床专业在不同资料中有14个临床科室、15个临床专业、20个亚专科等不同表述,可能因统计方式和分类标准不同导致。