项目 | 整租城邸公寓 | 君临宝邸 | 莲花广场 | 大洋雅苑 | 集美-杏前路锦园村 | 禾祥首府(思明苑二期) | 慧景城 | 角滨路宿舍房 | 雪梨星光二期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
租金/售价 | 5580元/月,押一付一 | 小区均价35000元/㎡ | 1480万,53237元/㎡ | - | 700 - 2000元/月不等 | - | - | 53166元/㎡,比上月5.05 | 小区均价3500元/㎡,住宅价位3000 - 4100元/平方米 |
户型 | 3室1厅1卫,103㎡;另有全能灵动LOFT、轻奢豪华单间、品质优享一居室、精装墅级二居室等 | - | 5室3厅,278㎡ | 3室2厅,95㎡ | 有1室0厅16 - 17㎡、1室1厅35 - 45㎡、1室1厅52㎡等 | - | - | 66平的明卫、明厨、客厅朝南的三居;50平的明卫、明厨、客厅朝南的二居 | 49.99平米迷你一居、59.56平米精致一房、88.45平米舒适二房;店面约100间,面积20 - 55平方米 |
楼层/朝向 | 高/33层,南北朝向 | - | 南北 | 东西 | 朝南 | - | - | - | - |
配套设施 | 独立卫生间,邻地铁,配套齐全,精装修,有阳台,有电梯,集中式公寓;配有社区商业、专用停车场,停车位约1134个 | 前瞻中山公园、万石山;俯瞰白鹭洲广场,周边环绕着幼儿园、小学、中学、医院等成熟都市生活配套 | 经政府平台权属核验,近地铁 | - | 生活交通便利 | 公交、地铁、学校、医院、购物等 | 周边有公交站点、地铁站点,还有传媒公司、教育机构、银行、医院等 | - | 紧邻大唐成熟社区,公交、学校、市场、银行、医院等配套较为齐全;地下两层设有72个车位 |
地理位置 | 福建省厦门市湖里区金山街道下辖社区,金钟路与金元路交界处,软件园二期 - 会展中心 - 观音山区、五缘湾片区、湖里行政中心区的交叉位置;距2号线两岸金融中心站步行1309米,距2号线东宅站步行1766米;距离机场4.5km,距离翔安隧道500m | 厦门市思明区厦禾路与市府大道交汇处,即白鹭洲路16号团结大厦前 | 思明区莲花一村 | 湖里区枋湖 | 集美-杏前路锦园村(寨内);文灶地铁口附近;思明-禾祥西路新景禾祥高峰会;湖里-湖里万达金林湾花园 | 思明湖滨南路与禾祥西路交汇处禾祥西路2号 | 厦门市思明区街道思明湖滨西路87号 | 角滨路(厦禾路brt禾祥西路源昌城旁边) | 湖里兴隆路与新丰路交汇处、大唐世家生活区内,大唐世家六期旁 |
竣工时间 | - | 2008年 | - | - | - | - | - | - | 2007年 |
物业费 | - | 2.30元 | - | - | - | - | - | - | 1.10元 |
总建面积 | 公寓板块建筑面积超11万方 | 54511㎡ | - | - | - | - | - | - | 40000㎡ |
总户数 | 近4000套 | 258 | - | - | - | - | - | - | 约520多套 |
停车位 | 停车位约1134个 | 134 | - | - | - | - | - | - | 本小区有72个停车位 |
容积率 | - | 10.13 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
绿化率 | - | 30.00 | - | - | - | - | - | - | 30.00 |
物业公司 | - | 厦门白士德楼宇管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | 雪梨星光物业 |
开发商 | - | 浩利稳(厦门)房地产开发有限公司 | - | - | - | - | - | - | 中国人民解放军7318工厂厦门分厂 |
备注: 1. 城邸公寓客户群体为周边知名企业中高管、商业体企业主、网红达人、自收入学生等收入群体,涵盖互联网、金融、实业、电商等圈层。 2. 君临宝邸周边教育资源丰富,有幼儿园、华侨幼儿园、公园小学、湖滨小学、实验小学、厦门一中、第六中学等;医疗资源有医院等。 3. 慧景城周边公交路线较多,如西堤南路有88路、139路、b12路;西堤有99路、115路、139路、758路等;周边还有商业、教育、医疗、金融等配套。 4. 角滨路宿舍房户型主打明卫、明厨、客厅朝南的特点。 5. 雪梨星光二期项目为2幢各为20层的商住楼。
术语解释: - 押一付一:租房时,租客需要支付一个月的房租作为押金,同时支付一个月的房租作为首期租金。 - 南北通透:房屋的客厅、餐厅等主要空间可以实现空气从南面到北面的对流,通风效果较好。 - 容积率:是指一个小区的地上总建筑面积与净用地面积的比率。一般来说,容积率越低,居住舒适度越高。 - 绿化率:是指规划建设用地范围内绿化用地总面积与规划建设用地总面积之比。绿化率越高,小区的绿化环境越好。