医院名称 | 医院性质 | 医院等级 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册资本(万人民币) | 成立日期 | 联系电话 | 电子邮箱 | 地址 | 特色专科 | 日门诊量 | 床位数 | 经营范围/服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济阳市眼科医院 | 公立 | 其它 | - | - | - | - | 0731 - 3610801 | - | 湖南省长沙市浏阳市集里乡 | - | 0 | 0 | - |
济阳济北眼科医院 | 民营 | 未评级 | 91370125MA3CM7GL6W | 崔春波 | 200 | 2016 - 11 - 22 | 15954787567 | 2143402519@qq.com | 山东省济南市济阳区济北开发区富强街24号 | - | - | - | - |
济南济北眼科医院有限公司 | 民营 | - | 91370125MA3CJANN9Q | 崔春波 | 300 | 2016 - 10 - 12 | 13884981999、0531 - 84211026(院办) | 2143402519@qq.com | 山东省济南市济阳区济北开发区富强街24号凤栖花园1号楼103号(天天向上KTV东邻) | - | - | - | 营利性综合医院服务;健康保健信息咨询服务;验光配镜;非学历企业内部管理培训(不含发证、不含统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);眼镜配件、仪器设备、化妆品、日用百货、保健品、办公用品、医疗器械的批发兼零售;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
济南市明水眼科医院股份有限公司 | 公立 | - | 89289XL | 郑秀云 | - | - | - | - | - | - | - | - | 综合医院服务(凭许可证经营) |
济南医院(职业健康检查机构) | - | - | - | - | - | - | 0531 - 58678137 | - | 济南市历下区历山路63—1号 | - | - | - | 职业健康检查:(一)接触粉尘类;(二)接触化学因素类;(三)接触物理因素类;(四)接触放射因素类;(五)其他类(特殊作业等) |
山东大学齐鲁医院高新区医院(职业健康检查机构) | - | - | - | - | - | - | 0531 - 88832801 | - | 济南市历下区工业南路30 - 5号 | - | - | - | 职业健康检查:(一)接触粉尘类;(二)接触化学因素类;(三)接触物理因素类;(四)其他类(特殊作业等) |
山东医科大学附属职业病医院(山东省职业病医院)(职业健康检查机构) | - | - | - | - | - | - | 0531 - 82595673 | - | 济南市市中区玉兴路17号 | - | - | - | 职业健康检查:(一)接触粉尘类;(二)接触化学因素类;(三)接触物理因素类;(四)接触生物因素类;(五)接触放射因素类;(六)其他类(特殊作业等) |
山东省中西医结合医院(职业健康检查机构) | - | - | - | - | - | - | 18605315321(办公) | - | 济南市市中区经八路1号 | - | - | - | 职业健康检查:(一)接触粉尘类;(二)接触化学因素类;(三)接触物理因素类;(四)接触生物因素类;(五)接触放射因素类;(六)其他类(特殊作业等) |
山东电力中心医院(职业健康检查机构) | - | - | - | - | - | - | - | - | 济南市经十路20127号 | - | - | - | 职业健康检查:(一)接触粉尘类;(二)接触化学因素类;(三)接触物理因素类 |
备注: 1. 部分医院信息中未提及某些维度的数据,表格中以“-”表示。 2. 济阳市眼科医院虽名称含“济阳”,但实际地址在湖南省长沙市浏阳市集里乡。 3. 文中涉及的职业健康检查机构与眼科医院性质不同,但为全面呈现信息,也纳入表格。
专业术语解释: 1. 统一社会信用代码:是每一个法人和其他组织在全国范围内的、终身不变的法定身份识别码。 2. 法定代表人:是指依法代表法人行使民事权利,履行民事义务的主要负责人。 3. 注册资本:是合营企业在登记管理机构登记的资本总额,是合营各方已经缴纳的或合营者承诺一定要缴纳的出资额的总和。 4. 营利性综合医院服务:指以营利为目的,提供综合医疗服务的医院经营活动。 5. 职业健康检查:是指医疗卫生机构按照有关规定,对从事接触职业病危害作业的劳动者进行的上岗前、在岗期间、离岗时的健康检查。